Regelfahrten - Fahrplan 2024
Aktuelle Infos unter: 015901988950 (Tagsüber bis 18:00 Uhr)
Fahrten auf der Rinteln – Stadthagener Eisenbahn wie bis 1965
Rinteln – Stadthagener Eisenbahn
27.04.2024
Tour 1 – Nachmittags
Stadthagen West | ab 12:30 | Rinteln Nord | ab 13:45 |
Obernkirchen | ab 13:00 | Steinbergen | ab 13:55 |
Bad Eilsen | ab 13:10 | Bad Eilsen | ab 14:05 |
Steinbergen | ab 13:20 | Obernkirchen | ab 14:25 |
Rinteln Nord | an 13:30 | Stadthagen West | an 14:45 |
Stadthagen West | ab 12:30 |
Obernkirchen | ab 13:00 |
Bad Eilsen | ab 13:10 |
Steinbergen | ab 13:20 |
Rinteln Nord | an 13:30 |
Rinteln Nord | ab 13:45 |
Steinbergen | ab 13:55 |
Bad Eilsen | ab 14:05 |
Obernkirchen | ab 14:25 |
Stadthagen West | an 14:45 |
27.04.2024
Tour 2 – Nachmittags
Stadthagen West | ab 15:45 | Rinteln Nord | ab 17:00 |
Obernkirchen | ab 16:15 | Steinbergen | ab 17:10 |
Bad Eilsen | ab 16:25 | Bad Eilsen | ab 17:20 |
Steinbergen | ab 16:35 | Obernkirchen | ab 17:40 |
Rinteln Nord | an 16:45 | Stadthagen West | an 18:00 |
Stadthagen West | ab 15:45 |
Obernkirchen | ab 16:15 |
Bad Eilsen | ab 16:25 |
Steinbergen | ab 16:35 |
Rinteln Nord | an 16:45 |
Rinteln Nord | ab 17:00 |
Steinbergen | ab 17:10 |
Bad Eilsen | ab 17:20 |
Obernkirchen | ab 17:40 |
Stadthagen West | an 18:00 |
28.04.2024
Tour 1 – Vormittags
Stadthagen West | ab 11:00 | Rinteln Nord | ab 12:15 |
Obernkirchen | ab 11:30 | Steinbergen | ab 12:25 |
Bad Eilsen | ab 11:40 | Bad Eilsen | ab 12:35 |
Steinbergen | ab 11:50 | Obernkirchen | ab 12:55 |
Rinteln Nord | an 12:00 | Stadthagen West | an 13:15 |
Stadthagen West | ab 11:00 |
Obernkirchen | ab 11:30 |
Bad Eilsen | ab 11:40 |
Steinbergen | ab 11:50 |
Rinteln Nord | an 12:00 |
Rinteln Nord | ab 12:15 |
Steinbergen | ab 12:25 |
Bad Eilsen | ab 12:35 |
Obernkirchen | ab 12:55 |
Stadthagen West | an 13:15 |
28.04.2024
Tour 2 – Nachmittags
Stadthagen West | ab 15:00 | Rinteln Nord | ab 16:15 |
Obernkirchen | ab 15:30 | Steinbergen | ab 16:25 |
Bad Eilsen | ab 15:40 | Bad Eilsen | ab 16:35 |
Steinbergen | ab 15:50 | Obernkirchen | ab 16:55 |
Rinteln Nord | an 16:00 | Stadthagen West | an 17:15 |
Stadthagen West | ab 15:00 |
Obernkirchen | ab 15:30 |
Bad Eilsen | ab 15:40 |
Steinbergen | ab 15:50 |
Rinteln Nord | an 16:00 |
Rinteln Nord | ab 16:15 |
Steinbergen | ab 16:25 |
Bad Eilsen | ab 16:35 |
Obernkirchen | ab 16:55 |
Stadthagen West | an 17:15 |
Fahrpreise
Fahrstrecke | Erwachsene | Kinder (4 bis 12 Jahre) |
Stadthagen – Rinteln (hin und zurück) | 20 € | 12 € |
Einzelfahrt | 12 € | 7 € |
Familienkarte: 2 Erwachsene + min. 1 Kind hin und zurück (Sth – Rinteln) | 43 € |
Gesonderte Fahrpreise bei Teilstrecken.
Kinder unter 4 Jahren und Hunde reisen kostenlos.
Fahrstrecke | Erwachsene | Kinder (4 bis 12 Jahre) |
Stadthagen – Rinteln (hin und zurück) | 20 € | 12 € |
Einzelfahrt | 12 € | 7 € |
Familienkarte: 2 Erwachsene + min. 1 Kind hin und zurück (Sth – Rinteln) | 43 € |
Gesonderte Fahrpreise bei Teilstrecken.
Kinder unter 4 Jahren und Hunde reisen kostenlos.
Vorverkauf
Sie können Fahrkarten reservieren oder direkt im Zug erwerben.
Aufgrund der hohen Nachfrage empfehlen wir im Vorhinein die Plätze zu reservieren!
Die Fahrkarten gibt’s unter:
E-Mail:
buchungen@dampfeisenbahn-weserbergland.de
Tel.: 015901988950 (Tagsüber bis 18:00 Uhr)
Dampfeisenbahn
Weserbergland e.V.
Postfach 11 02 45
31729 Rinteln